| ID | Obra | P | U | Barrio | Amb | M2 | Ubicación | Precio | Cochera | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00001 | Avalos 2058 | 2 | A | Urqzuia | 2 | 49 | Frente | U$D 85.000 | No | ||||
| E00001 | Avalos 2058 | 2 | A | Urqzuia | 2 | 49 | Frente | U$D 85.000 | No | ||||
| E00001 | Avalos 2058 | 2 | A | Urqzuia | 2 | 49 | Frente | U$D 85.000 | No | ||||
| E00001 | Avalos 2058 | 4 | D | Urquiza | 4 | 89 | Contrafrente | U$D 185.000 | No | ||||
| E00001 | Avalos 2058 | 4 | D | Urquiza | 4 | 89 | Contrafrente | U$D 185.000 | No | ||||
| E00004 | Burela 2300 | 2 | B | Urquiza | 3 | 65 | Frente | U$D 145.000 | No | ||||
| E00004 | Burela 2300 | 2 | B | Urquiza | 3 | 65 | Frente | U$D 145.000 | No | ||||
| E00004 | Burela 2300 | 2 | B | Urquiza | 3 | 65 | Frente | U$D 145.000 | No | ||||
| E00004 | Burela 2300 | 2 | B | Urquiza | 3 | 65 | Frente | U$D 145.000 | No |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fecha | Título | Carpeta | Formato | Peso | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/24 | Asamblea extraordinaria 020724 | Otros | 10MB | |||
| 04/07/24 | Contrato de locación unidad 102 | Planos | DOC | 1.7MB | ||
| 05/07/24 | Contrato de servicio | Contratos de construcción | DOC | 10MB | ||
| 03/07/24 | Asamblea extraordinaria 020724 | Otros | 10MB | |||
| 04/07/24 | Contrato de locación unidad 102 | Planos | DOC | 1.7MB | ||
| 05/07/24 | Contrato de servicio | Contratos de construcción | DOC | 10MB | ||
| 03/07/24 | Asamblea extraordinaria 020724 | Otros | 10MB | |||
| 04/07/24 | Contrato de locación unidad 102 | Planos | DOC | 1.7MB | ||
| 05/07/24 | Contrato de servicio | Contratos de construcción | DOC | 10MB | ||
| 03/07/24 | Asamblea extraordinaria 020724 | Otros | 10MB | |||
| 04/07/24 | Contrato de locación unidad 102 | Planos | DOC | 1.7MB | ||
| 05/07/24 | Contrato de servicio | Contratos de construcción | DOC | 10MB | ||
| 03/07/24 | Asamblea extraordinaria 020724 | Otros | 10MB | |||
| 04/07/24 | Contrato de locación unidad 102 | Planos | DOC | 1.7MB | ||
| 05/07/24 | Contrato de servicio | Contratos de construcción | DOC | 10MB |
| ID | Fecha | Título | Carpeta | Tipo | Formato | Preview | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0001 | 13/03/24 | Plano detalle unidad | Material gráfico | Documento | ![]() |
|||
| M0002 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
||
| M0003 | 13/03/24 | Avance de obra | Showroom | Video | MP4 | ![]() |
||
| M0004 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
||
| M0001 | 13/03/24 | Plano detalle unidad | Material gráfico | Documento | ![]() |
|||
| M0002 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
||
| M0003 | 13/03/24 | Avance de obra | Showroom | Video | MP4 | ![]() |
||
| M0004 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
||
| M0001 | 13/03/24 | Plano detalle unidad | Material gráfico | Documento | ![]() |
|||
| M0002 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
||
| M0003 | 13/03/24 | Avance de obra | Showroom | Video | MP4 | ![]() |
||
| M0004 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
||
| M0001 | 13/03/24 | Plano detalle unidad | Material gráfico | Documento | ![]() |
|||
| M0002 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
||
| M0003 | 13/03/24 | Avance de obra | Showroom | Video | MP4 | ![]() |
||
| M0004 | 13/03/24 | Dormitorio principal | Renders | Imágen | JPG | ![]() |
