Master Obras

Emprendimientos y/o unidades.
Resultados
ID Obra P U Barrio Amb M2 Ubicación Precio Cochera Acciones
E00001 Avalos 2058 2 A Urqzuia 2 49 Frente U$D 85.000 No
E00001 Avalos 2058 2 A Urqzuia 2 49 Frente U$D 85.000 No
E00001 Avalos 2058 2 A Urqzuia 2 49 Frente U$D 85.000 No
E00001 Avalos 2058 4 D Urquiza 4 89 Contrafrente U$D 185.000 No
E00001 Avalos 2058 4 D Urquiza 4 89 Contrafrente U$D 185.000 No
E00004 Burela 2300 2 B Urquiza 3 65 Frente U$D 145.000 No
E00004 Burela 2300 2 B Urquiza 3 65 Frente U$D 145.000 No
E00004 Burela 2300 2 B Urquiza 3 65 Frente U$D 145.000 No
E00004 Burela 2300 2 B Urquiza 3 65 Frente U$D 145.000 No
Filtros
Filtros Aplicados
Unidades
Belgrano
Villa Urquiza